PJ-RSJ SiC reaktiv sinterleme wakuum peçi
Esasy spesifikasiýa
| Model kody
| Iş zolagynyň ölçegi mm | Ýük göterijiligi kg
| |||
| uzynlyk | giňlik | beýiklik | |||
| PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
| PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
| PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
| PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
| PJ-RSJ | 1855-nji ýyl | 1800-nji ýyl | 500 | 500 | 1000 |
| PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
|
Maksimum iş temperaturasy:1800℃ Temperatura deňligi:1300℃-de ≤±5℃; 1600℃-de ≤±10℃; 1600℃-den ýokary temperaturada ≤±20℃ Iň gowy sorujy:4.0*10-1 Pa ; Basymyň ýokarlanma tizligi:≤0.67 Pa/sagat ; Gaz sowadyjy basyşy:<2 Bar.
| |||||
Bellik: Özleşdirilen ölçegler we tehniki aýratynlyklar elýeterlidir
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň


